序 号 | 公司名称 | 背书帐户 | 风险提示 | 推荐佐证人 |
461 | 甘肃德豪物资有限公司 | 账号:48070078801400000025开户行:上海浦东发展银行兰州安宁支行
行号:310821000068
| 白名单 可以放心背书 | 常青藤 黄志纯 |
462 | 襄阳当美商贸有限公司 | 开户行:中国银行襄阳中原路支行账号:554771938260
大额行号:104528000277
| 白名单 可放心背书 | 张文普 |
463 | 台州鸿鑫供应链管理有限公司 | 账号:15000089490117 平安银行浙江天台小微企业专营支行 大额行号:307345602925 | 白名单 可放心背书 | 常青藤 黄志纯 |
464 | 宝鸡市鸿泰物流有限责任公司 | 账号:11017812090008开户行:平安银行浙江天台小微企业专营支行大额行号:307345602925 | 白名单 可放心背书 | 常青藤 黄志纯 |
465 | 台州天优建材有限公司 | 开户行:民生银行台州分行营业部 账户:699255153
行号:305345075010 | 白名单 可放心背书 | 常青藤 黄志纯 |
466 | 邹平兴东商贸有限公司 | 账户:37050183790800000227开户行:中国建设银行股份有限公司邹平支行行号:105466700902 | 白名单 可放心背书 | 常青藤 黄志纯 |
467 | 吴江区盛泽镇佩红纺织品经营部 | 账户:8112001014600264328开户行:中信银行吴江支行
行号:302305432417 | 白名单 可放心背书 | 焦振东 |
468 | 吴江区盛泽镇正文纺织品经营部 | 账户:8112001012600249920开户行:中信银行吴江支行,行号302305432417 | 白名单 可放心背书 | 焦振东 |
469 | 无锡市旺角门建材经营部 | 账户:7322410182800006693开户行:中信银行无锡清扬路支 大额支付号302302032242 | 白名单 可放心背书 | 焦振东 |
470 | 无锡维奥钢管有限公司 | 帐号:32001615136052501679,开户行:建行城东支行,行号:105302000120 | 白名单 可放心背书 | 焦振东 |
471 | 江苏新苏浙金属材料有限公司 | 账户: 755925193710221 开户行:招行北京分行营业部行号308100005027 | 白名单 可放心背书 | 焦振东 |
472 | 泰安市岱岳区润厚五金销售中心 | 开户行:民生银行泰安分行,帐号:695707111,行号305463000016 | 白名单 可放心背书 | 焦振东 |
473 | 温州惠悦贸易有限公司 | 账号:11016290656000 开户行:平安银行台州天台小微企业专营支行 行号:307345602925 | 白名单 可以放心背书 | 焦振东 陈哲宇 王春敏 |
474 | ■■榆林刘磊■■ | 暂无,取得后补充。 | 与和木融信出纠纷事件,具体原因不详 | 和木融信 |
475 | 重庆易龙盛科技有限公司 | 账号:694059145
开户行:民生银行重庆分行营业部
| 白名单 可放心背书 | 常青藤 黄志纯 |
476 | 青岛庆泰农业科技有限公司 | 账号:522080100100049238
开户行:兴业银行青岛崂山支行
| 白名单 可放心背书 | 常青藤 黄志纯 |
477 | 襄阳景博商贸有限公司 | 账户:695111380
开户行:中国民生银行襄阳分行营业部 | 白名单 可放心背书 | 常青藤 黄志纯 |
478 | 昆山开发区鑫火贸易商行 | 账户:1102023619000077936
开户行:昆山工行长江北路支行
行号 102305202363 | 白名单 可放心背书 | 陈哲宇 |
479 | ■■辉县市汇荣机械配件有限公司■■ | 注意:本企业为背书黑名单,请切勿进行背书!以免造成损失! | 黑名单 不建议背书 | 票金所 |
480 | ■■盐城金豪建材有限公司■■ | 注意:本企业为背书黑名单,请切勿进行背书!以免造成损失! | 黑名单 不建议背书 | 票金所 |